Kotły grzewcze stalowe, wodne, uniwersalne.
Cechy kotła MARECO (9-120 kW)
Węgiel brunatny | Brykiet | Drewno | Węgiel kamienny |
Typ kotła - MARECO | |||||||||||||
l.p. | Wyszczególnienie | j.m. | MR 9 | MR 11 | MR 14 | MR 17 | MR 23 | MR 29 | MR 34 | MR 40 | MR 45 | MR 57 | MR 66 |
1 | Moc cieplna kotła | kW | 9 | 11 | 14 | 17 | 23 | 29 | 34 | 40 | 45 | 57 | 66 |
2 | Max. ciśn. robocze | MPa | 0,18 | ||||||||||
3 |
Zalecany przekrój minimalny komina |
m | 0,14 X 0,20 | 0,20 x 0,20 | 0,20 x 0,25 | ||||||||
4 | Sprawność kotła | % | >80 | ||||||||||
5 | Poj. wodna kotła | litr | 32 | 38 | 48 | 55 | 60 | 72 | 82 | 98 | 110 | 130 | 155 |
6 | Pow. ogrz. pomieszcz. (orientacyjnie) | m2 | 70 | 90 | 100 | 130 | 160 | 180 | 210 | 250 | 300 | 450 | 500 |
7 | Minim. wys. komina | m | >7 | ||||||||||
8 | Orient. ciężar kotła | kg | 118 | 150 | 170 | 200 | 225 | 250 | 290 | 310 | 338 | 405 | 470 |
9 | Wymiary gab. kotła: | cm | |||||||||||
szerokość [A] | 38 | 43 | 43 | 47 | 52 | 52 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
długość [B] | 40 | 40 | 42 | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 64 | 68 | 74 | ||
wysokość [H] | 85 | 85 | 91 | 106 | 119 | 119 | 123 | 125 | 130 | 130 | 135 | ||
wym. czopucha [a] | 14,5 | 16 | 16 | 18,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
wym. czopucha [b] | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
wym. czopucha [Hcz] | 73 | 73 | 79 | 94 | 105 | 105 | 110 | 112 | 117 | 117 | 122 |
Schematy:
ul. Szafirowa 34
82-310 Elbląg
tel./fax: +48 55 233 30 84
kom.: +48 505 046 096
e-mail: m.marstal@o2.pl