Kotły grzewcze stalowe, wodne, z automatycznym podajnikiem opału.
Cechy kotła UNIBIO (9-200 kW)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Węgiel brunatny | Brykiet | Drewno | Eko groszek | Węgiel kamienny | Pellet | Miał węglowy |
Typ kotła - UNI-BIO | |||||||||||
l.p. | Wyszczególnienie | j.m. | UBM 17 | UBM 23 | UBM 38 | UBM 50 | UBM 65 | UBM 75 | UBM 90 |
UBM 120 |
UBM 150 |
1 | Moc grzewcza kotła | kW | 17 | 23 | 38 | 50 | 65 | 75 | 90 | 120 | 150 |
2 | Max. temp. robocza | st. C | 95 | ||||||||
3 | Max. ciśn. robocze | MPa | 0,2 | ||||||||
4 |
Min. przekrój komina |
m | 0,14 x 0,20 | 0,20 x 0,20 | 0,20 x 0,20 | 0,20x0,20 | |||||
5 | Sprawność kotła | % | 86 | ||||||||
6 | Poj. wodna kotła | litr | 55 | 75 | 120 | 145 | 190 | 230 | 360 | 450 | 600 |
7 | Całk. zainstal. moc | KW | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
8 | Minim. wys. komina | m | >7 | ||||||||
9 | Orient. ciężar kotła | kg | 210 | 280 | 350 | 520 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
10 | Wymiary gab. kotła: | cm | |||||||||
szerokość [A] | cm | 48 | 53 | 62 | 62 (73) | 73 | 73 | 84 | 84 | 84 | |
głębokość [B] | cm | 52 | 56 | 62 | 64 (74) | 78 | 90 | 110 | 140 | 170 | |
wysokość [H] | cm | 123 | 133 | 150 | 160 | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
szer. zestawu [Ac] | cm | 117 | 122 | 132 | 132 | 145 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
wym. czopucha - przekrój [a x b] | mm | 135x90 | 145x220 | 160x240 | 165x250 | 230x250 | 230x250 | 230x250 | 230x250 | 230x250 | |
wym. czopucha - wysokość [Hc] | cm | indywidualnie w zależności od kształtu i ukierunkowania czop. | |||||||||
poj. zasob. opału [Vz] | kg | 180 | 250 |
Schematy:
ul. Szafirowa 34
82-310 Elbląg
tel./fax: +48 55 233 30 84
kom.: +48 505 046 096
e-mail: m.marstal@o2.pl
www.facebook.com/kotly.elblag