Kotły grzewcze stalowe, wodne, uniwersalne z nadmuchem.
Cechy kotła UNIMAR (9-200 kW)
Węgiel brunatny | Brykiet | Drewno | Węgiel kamienny | Miał węglowy |
Typ kotła - UNIMAR | |||||||||||||||||
l.p. | Wyszczególnienie | j.m. | MU 9 | MU 11 | MU 14 | MU 17 | MU 23 | MU 29 | MU 34 | MU 40 | MU 45 | MU 57 | MU 66 |
MU 75 |
MU 90 |
MU 120 |
MU 150 |
1 | Moc cieplna kotła | kW | 9 | 11 | 14 | 17 | 23 | 29 | 34 | 40 | 45 | 57 | 66 | 75 | 90 | 120 | 150 |
2 | Max. ciśn. robocze | MPa | 0,18 | ||||||||||||||
3 |
Zalecany przekrój minimalny komina |
m | 0,14 x 0,24 | 0,20 x 0,20 | 0,20 x 0,25 | 0,20x0,25 | |||||||||||
4 | Sprawność kotła | % | >86 | ||||||||||||||
5 | Poj. wodna kotła | litr | 32 | 38 | 48 | 55 | 60 | 72 | 82 | 98 | 130 | 160 | 185 | 220 | 350 | 430 | 580 |
6 | Pow. ogrz. pomieszcz. (orientacyjnie) | m2 | 72 | 92 | 110 | 136 | 180 | 230 | 270 | 320 | 360 | 450 | 520 | 660 | 800 | 1000 | 1250 |
7 | Minim. wys. komina | m | >7 | ||||||||||||||
8 | Orient. ciężar kotła | kg | 125 | 160 | 185 | 215 | 230 | 265 | 305 | 350 | 370 | 480 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1450 |
9 | Wymiary gab. kotła: | cm | |||||||||||||||
szerokość [A] | 38 | 43 | 43 | 47 | 52 | 52 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 74 | 85 | 85 | 85 | ||
długość [B] | 40 | 40 | 43 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 64 | 68 | 74 | 90 | 110 | 140 | 170 | ||
wysokość [H] | 90 | 88 | 95 | 110 | 119 | 119 | 123 | 128 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 170 | 170 | ||
wym. czopucha [a] | 14,5 | 16 | 16 | 18,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
wym. czopucha [b] | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
wym. czopucha [Hcz] | 73 | 73 | 79 | 94 | 105 | 105 | 110 | 112 | 117 | 117 | 122 |
Schematy:
ul. Szafirowa 34
82-310 Elbląg
tel./fax: +48 55 233 30 84
kom.: +48 505 046 096
e-mail: m.marstal@o2.pl